Счет-фактура № 556 от 02.03.2023 (1) Исправление № от (1a) | ||||||||||||||||||
| Продавец | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТНЫЙ СЕРВИС И ПРОЕКТ" | (2) | ||||||||||||||||
| Адрес | 667010, 17, УЛ СУКПАКСКАЯ | (2a) | ||||||||||||||||
| ИНН/КПП продавца | 1701001117/170101001 | (2б) | ||||||||||||||||
| Грузоотправитель и его адрес | (3) | |||||||||||||||||
| Грузополучатель и его адрес | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА" | (4) | ||||||||||||||||
| К платежно-расчетному документу | (5) | |||||||||||||||||
| Документ об отгрузке № п/п |
-
| (5а) | ||||||||||||||||
| Покупатель | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА" | (6) | ||||||||||||||||
| Адрес | 668040, 17, РАЙОН Барун-Хемчикский, СЕЛО Кызыл-Мажалык, УЛИЦА ЧАДАМБА, 20 | (6a) | ||||||||||||||||
| ИНН/КПП покупателя | 1712000203/171201001 | (6б) | ||||||||||||||||
| Валюта: наименование, код | Российский рубль, 643 | (7) | ||||||||||||||||
| Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) | (8) | |||||||||||||||||
|
№
п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения | Количе-ство (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав без налога – всего | В том числе сумма акциза | Нало говая ставка | Сумма налога, предъявля-емая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего | Страна происхождения товара | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости | Количественная единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости | Количество товара, подлежащего прослеживаемости в количественной единице измерения товара | ||||
| код | условное обозначение (национальное) | Цифровой код | Краткое наименование | код | условное обозначение | |||||||||||||
| 1 | 1а | 1б | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 12 | 12а | 13 | |
| 1 | Перевозка каменного угля | - | 449 | Тонно-километр | - | - | - | без акциза | без НДС | без НДС | 51555.24 | |||||||
| Всего к оплате (9) | X | без НДС | 51555.24 | |||||||||||||||
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) Пустозеров
А.
В.
(ф.и.о.) | ||||||||||||||||||
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) | |||||||||||||||||
Документ-основание |
Контракт
№
138-СУ
от
06.02.2023
г.(реестровый номер
3171200020323000002 (договор; доверенность и д.р.) | |||||||||||||||||
| Документ подписан электронной подписью | |||
| Владелец сертификата | Сертификат | Дата и время подписания | |
| Подписи поставщика | Пустозеров Алексей Владимирович, ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТНЫЙ СЕРВИС И ПРОЕКТ" | 0082132d8360b21529f666ee00dcfeba9b Действителен с 21.02.2022 по 17.05.2023 | 02.03.2023 06:40:34(МСК) |